2022-2023

昨今の物価上昇、円安状況により一週間に2回程値上げの価格改定を実施いたします。




2018-2019

  定価  オンライン価格     
商品名  新 改定日時 理由 
ダンク 220000 260000  63000 67000 2018/7/12 塗装の品質UP・輸送費高騰
フリーキー 110000 150000  29800 42800 2018/7/12 輸送費高騰
ジパング 94000 115000 29800 36000 2018/7/12 輸送費高騰
カットビー 52500 52500 12800 15000 2018/8/20 輸送費高騰
チロル 95000 95000 18900 25000 2018/8/20 部材変更
タルト  95000 95000 18900  25000 2018/8/20 部材変更
 チャップス 69000 69000 16500 16800 2018/8/20 輸送費高騰
ネクスト 62500 62500 14900 15300 2018/8/20 輸送費高騰
タッチ 52500 52500 11900 14300 2018/8/20 輸送費高騰
ポケッタ 81000 81000 23000 25800 2018/8/20 高級なメッキに変更
ラズベリー 81000 100000 20600 31600 2018/8/21 塗装2コートから3コートに変更
スニーカー 82500 110000 23500 33600 2018/8/21 塗装2コートから3コートに変更
アプラウド 75000 98000 17300 27300 2018/8/21 溶接ポイント増し 
ポテト 69000  96500 16900 19300 2018/8/22  メッキから3コート硬質ペイント
ケイ 200000 220000 58000 71000 2018/8/31 梱包・輸送資材見直し

価格はいつでも変更されることがあり、約定されたものではありません。