タイヤサイズについて |
通常タイヤサイズ表記はホイールの外径に依存しますが、お客さまによる測定ミス・計測ミス等のクレームが多いため、弊社では、タイヤ外径の実測センチサイズを2.54で割った数値でインチ表記しております。 (小数点は四捨五入)タイヤ側面との表記違いによるクレームはご遠慮ください。必ず下記サイズ表をご確認ください。 |
■ タイヤの呼び寸法には、下記の呼び方があります。
ETRTO | タイヤ幅 [mm]-リム径 [mm](ビード座直径) |
---|---|
ISO | ETRTOと同じ(ETRTOの規格を採用) |
インチ | タイヤ外径(inch) x タイヤ幅(inch) x [必要に応じタイヤ高さ(inch)] |
フランス系 | タイヤ外径(mm) x タイヤ幅(mm) ※フランス系の後ろのA,B,C,Dの記号は、リム直径を表しています {A(直径小)→D(直径広)} |
※同じインチサイズ表記でも、複数のETRTOサイズ表記があり対応リム直径も異なります(互換性はありません)
※特に小径車には注意が必要で、ETRTO規格でお選びいただくことをお勧めします。
※ご注文の際は、ご利用のリムもしくはタイヤのサイズ表記をよくご確認の上、ご依頼ください。
ETRTO | インチ | フレンチ | |
---|---|---|---|
7” | 47-93 | 7 x 1-3/4 | |
8” | 47-94 | 8 x 2 | |
54-110 | 8 x 21/8 8-1/2 x 2 |
||
32-137 | 8 x 1-1/4 | ||
10” | 54-152 44-194 |
10 x 2 10 x 1-5/8 |
|
11” | 47-222 | 11 x 1-3/4 | |
12” | 47-203 | 12-1/2 x 1.75 12-1/2 x 1.90 |
|
54-203 | 12 x 1.95 | ||
57-203 | 12-1/2 x 2-1/4 R | ||
62-203 | 12-1/2 x 2-1/4 | ||
32-239 | 12-1/2 x 1-3/8 x 1-1/4 | 300 x 32A | |
57-239 | 12-1/2 x 2-1/4 | 300 x 55A | |
14” | 57-251 | 14-1/2 x 2-1/4 | 300 x 55A |
47-254 | 14 x 1.75 14 x 1.90 |
||
40-279 | 14 x 1-1/2 | 350 x 38B | |
37-288 | 14 x 1-5/8 x 1-3/8 | 350A 350A 350A Confort 350A Ballon 350A 1/2Ballon 350 x 32A |
|
40-288 | 14 x 1-5/8 | 350 x 38A | |
44-288 | 14 x 1-5/8 x 1-3/8 | 350A 350 x 42A |
|
32-298 | 14 x 1-1/4 | 350A 350 x 32A |
|
16” | 40-305 | 16 x 1.50 | |
47-305 | 16 x 1.75 16 x 1.90 |
||
54-305 | 16 x 1.95 16 x 2.00 |
||
57-305 | 16 x 2.125 | ||
40-330 | 16 x 1-1/2 | 400 x 38B | |
28-340 | 400 x 30A | ||
32-340 | 16 x 1-3/8 x 1-1/4 | 400A 400 x 32A |
|
37-340 | 16 x 1-3/8 x 1-1/4 | 400 x 35A 400A Confort 400A Ballon 400A 1/2 Ballon |
|
44-340 | 16 x 1-5/8 | ||
28-349 | 16 x 1-1/8 | ||
32-349 | 16 x 1-1/4 NL | ||
37-349 | 16 x 1-3/8 | ||
17” | 32-357 | 17 x 1-1/4 | |
37-369 | 17 x 1-1/4 | ||
18” | 40-355 | 18 x 1.50 | |
47-355 | 18 x 1.75 18 x 1.90 |
||
40-387 | 18 x 1-1/2 | ||
28-390 | 18 x 1-1/8 | 450 x 28A 450A |
|
28-355 | 18 x 1-1/8 | ||
37-400 | 18 x 1-3/8 | ||
37-390 | 18 x 1-3/8 | 450 x 35A 450A 450A Confort 450A Ballon 450A 1/2Ballon |
|
37-387 | 18 x 1-3/8 | ||
55-390 | 450 x 55A | ||
57-390 | 450 x 55A 450A |
ETRTO | インチ | フレンチ | |
---|---|---|---|
20” | 54-400 | 20 x 2 x 1-3/4 20 x 2F4J |
|
40-432 | 20 x 1-1/2 | ||
40-440 | 20 x 1-1/2NL | 500 x 38A | |
28-406 | 20 x 1-1/8 | ||
28-451 | 20 x 1-1/8 | ||
37-406 | 20 x 1-3/8 | ||
37-451 | 20 x 1-3/8 B.S. | ||
37-438 | 20 x 1-3/8 | 500A | |
40-438 | 20 x 1-3/8 | 500 x 38A | |
32-406 | 20 x 1.25 | ||
35-406 | 20 x 1.35 | ||
40-406 | 20 x 1.50 | ||
44-406 | 20 x 1.625 | ||
47-406 | 20 x 1.75 20 x 1.90 |
||
50-406 | 20 x 2.00 | ||
54-406 | 20 x 2.00 | ||
54-428 | 20 x 2.00 | ||
57-406 | 20 x 2.125 | ||
28-440 | 500 x 28A 500A 500A Standard |
||
37-440 | 550 x 35A 550 Confort 500A Ballon 500A 1/2 Ballon |
||
22” | 44-484 | 22 x 1-5/8 x 1-1/2 | |
25-489 | 22 x 1.00 | ||
37-489 | 22 x 1-3/8 NL | ||
37-490 | 22 x 1-3/8 | 550 x 35A 550A Confort 550A Ballon 550A 1/2 Ballon |
|
37-501 | 22 x 1-3/8 | ||
40-489 | 22 x 1-3/8 x 1-1/2 | ||
50-489 | 22 x 2.00 | ||
28-490 | 550 x 28A 550A 550A Standard |
||
32-490 | 22 x 1-3/8 x 1-1/4 | 550 x 32A 550A |
|
37-498 | 22 x 1-3/8 x 1-1/4 | ||
32-501 | 22 x 1-1/4 | ||
24” | 40-507 | 24 x 1.50 | |
44-507 | 24 x 1.625 24 x 1.75 |
||
47-507 | 24 x 1.75 24 x 1.85/1.90 |
||
49-507 | 24 x 1.85 | ||
50-507 | 24 x 1.90/2.00 24 x 2.00 24 x 2.125 |
||
54-507 | 24 x 2.10 | ||
57-507 | 24 x 2.125 24 x 2.00 |
||
60-507 | 24 x 2.35 | ||
44-531 | 24 x 1-5/8 x 1-1/2 | ||
40-534 | 24 x 1-1/2 | ||
25-520 | 24 x 1.00 | ||
32-540 | 24 x 1-3/8 x 1-1/4 24 x 1-3/8 |
||
37-540 | 24 x 1-3/8 | ||
40-540 | 24 x 1-3/8 x 1-1/2 | ||
22-541 | |||
25-541 | 600 x 25A | ||
28-541 | 600 x 28A 600A 600A Standard |
||
32-541 | 24 x 1-3/8 x 1-1/4 N4 | 600 x 32A | |
37-541 | 600 x 35A 600A Confort 600A Ballon 600A 1/2 Ballon |
ETRTO | インチ | フレンチ | |
---|---|---|---|
26” | 25-559 | 26 x 1.00 | |
35-559 | 26 x 1.35 | ||
37-559 | 26 x 1-5/8 x 1-3/8 26 x 1.40 |
||
40-559 | 26 x 1.50 | ||
44-559 | 26 x 1.625 26 x 1.50/1.75 |
||
47-559 | 26 x 1.75 26 x 1.85/1.90 |
||
50-559 | 26 x 1.90 26 x 1.95 26 x 1.90/2.00 26 x 2.00/2.10 |
||
54-559 | 26 x 1.95 26 x 2.10 26 x 2.125 |
||
57-559 | 26 x 2.125 26 x 2.20/2.25 |
||
60-559 | 26 x 2.35 | ||
62-559 | 26 x 2.50 | ||
20-571 | 26 x 3/4 | 650 x 20C | |
23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 22C | |
40-571 | 26 x 1-1/2 CS 26 x 1-3/8 x 1-1/2 NL 26 x 1-5/8 x 1-1/2 |
650 x 35C 650 x 38C |
|
47-571 | 26 x 1-3/4 650 CS confort |
650 x 45C | |
54-571 | 26 x 2 x 1-3/4 | 650 x 50C | |
28-584 | 26 x 1-1/8 x 1-1/2 | 650 x 28B | |
32-584 | 650 x 32B | ||
35-584 | 26 x 1-3/8 x 1-1/2 | 650 x 35B 650B Standard |
|
37-584 | 26 x 1-1/2 x 1-3/8 26 x 1-1/2 |
650 x 35B | |
40-584 | 26 x 1-5/8 x 1-1/2 | 650 x 35B 650 x 38B |
|
44-584 | 26 x 1-5/8 x 1-1/2 | 650 x 42B 650B Semi-Confort 650B 1/2 Ballon |
|
20-590 | 650 x 20A | ||
25-590 | 26 x 1-1/8,1-1/4 26 x 1-3/8 - 1-1/4 |
650 x 25A | |
28-590 | 26 x 1-1/8 | 650 x 28A | |
32-590 | 26 x 1-1/4 26 x 1-3/8 x1-1/4 |
650 x 32A | |
35-590 | 26 x 1-3/8 | 650 x 35A | |
37-590 | 26 x 1-3/8 | 650 x 35A 650A |
|
40-590 | 26 x 1.50 26 x 1-3/8 x 1-1/2 |
650 x 38A | |
44-590 | |||
32-597 | 26 x 1-1/4 |
ETRTO | インチ | フレンチ | |
---|---|---|---|
27” | 40-609 | 27 x 1-1/2 | |
20-630 | 27 x 3/4 | ||
22-630 | 27 x 7/8 | ||
25-630 | 27 x 1.00 27 x 1-1/16 |
||
28-630 | 27 x 1-1/8 27 x 1-1/4 Fifty 27 x 1-1/4 |
||
32-630 | 27 x 1-1/4 | ||
28/32-630 | 27 x 1-1/4 | ||
35-630 | 27 x 1-3/8 | ||
28” | 18-622 | 28 x 3/4 | 700 x 18C |
19-622 | 700 x 19C | ||
20-622 | 28 x 3/4 | 700 x 20C | |
22-622 | 28 x 7/8 | 700 x 22C | |
23-622 | 28 x 7/8 | 700 x 23C | |
25-622 | 28 x 1.00, 11/16 | 700 x 25C | |
30-622 | 28 x 1.20 | 700 x 28C | |
28-622 | 28 x 1-5/8 x 1-1/8 | 700 x 30C | |
32-622 | 28 x 1-5/8 x 1-1/4 | 700 x 32C 700C COURSE |
|
35-622 | 28 x 1-5/8 x 1-3/8 | 700 x 35C | |
37-622 | 28 x 1-5/8 x 1-3/8 | 700 x 35C | |
40-622 | 28 x 1.50 28 x 1-5/8 x 1-1/2 |
700 x 38C | |
42-622 | 28 x 1.60 | 700 x 40C | |
44-622 | 28 x 1.625 | 700 x 42C | |
47-622 | 28 x 1.75 | 700 x 45C | |
50-622 | 28 x 1.90 28 x 2.00 |
||
60-622 | 28 x 2.35 | ||
32-635 | 28 x 1-1/2 x 1-1/8 | 770 x 28B 700 x 28B 770B COURSE |
|
40-635 | 28 x 1-1/2 28 x 1-1/2 x 1-3/8 |
700 x 38B 700 x 35B 700 Standard 700B Standard |
|
44-635 | 28 x 1-5/8 x 1-1/2 | 700 x 40/42B | |
28-642 | 28 x 1-3/8 x 1-1/8 | 700 x 28A | |
37-642 | 28 x 1-3/8 | 700 x 35A |
■ リム形状により対応するタイヤも異なります。(以下は日本工業規格JISに規定されるWOタイヤ及びHEタイヤの諸元です)
適用リム | タイヤの性能を有効に発揮させるのに適したリム |
---|---|
タイヤ総幅 | タイヤを適用リムに装着して、標準空気圧を充填し、負荷を加えない状態(接地しない)のタイヤの最大幅 (側壁模様も含む) |
タイヤ外径 | タイヤを適用リムに装着して、標準空気圧を充填し、負荷を加えない(接地しない)状態の外径 (タイヤ外周) |
WOタイヤ(Wired Onの略)
※参考(アラヤリム断面) |
タイヤの呼び | 適用リム | タイヤ総幅 (mm) |
タイヤ外径 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|
ISO(参考) | JIS | 呼び | 形式 | ||
37-451 | 20 x 1-3/8 | 20 x 1-3/8 | WO-2又は5 | 37 | 527 |
37-451 | 20 x 1-3/8 | 20 x 1-3/8 | WO-3 | 38 | 527 |
32-501 | 22 x 1-3/8 | 22 x 1-3/8 | WO-2又は5 | 33 | 569 |
32-501 | 22 x 1-1/4 | 22 x 1-3/8 | WO-3 | 34 | 569 |
37-501 | 22 x 1-3/8 | 22 x 1-3/8 | WO-2又は5 | 37 | 577 |
37-501 | 22 x 1-3/8 | 22 x 1-3/8 | WO-3 | 38 | 577 |
37-540 | 24 x 1-3/8 | 22 x 1-3/8 | WO-2又は5 | 37 | 616 |
37-540 | 24 x 1-3/8 | 22 x 1-3/8 | WO-3 | 38 | 616 |
37-565 | 25 x 1-3/8 | 25 x 1-3/8 | WO-5 | 37 | 641 |
37-565 | 25 x 1-3/8 | 25 x 1-3/8 | WO-3 | 38 | 641 |
32-597 | 26 x 1-1/4 | 26 x 1-1/4 | WO-2 | 33 | 663 |
32-597 | 26 x 1-1/4 | 26 x 1-1/4 | WO-4 | 32 | 663 |
37-590 | 26 x 1-3/8 | 26 x 1-3/8 | WO-2又は5 | 37 | 666 |
37-590 | 26 x 1-3/8 | 26 x 1-3/8 | WO-3 | 38 | 666 |
40-584 | 26 x 1-1/2 | 26 x 1-1/2 | WO-2 | 39 | 664 |
40-584 | 26 x 1-1/2 | 26 x 1-1/2 | WO-3 | 40 | 664 |
44-584 | 26 x 1-5/8 | 26 x 1-1/2 | WO-2 | 42 | 670 |
44-584 | 26 x 1-5/8 | 26 x 1-1/2 | WO-3 | 43 | 670 |
- | 27 x 1 | 27 x 1-1/4 | WO-4 | 25 | 680 |
- | 27 x 1-1/4 | 27 x 1-1/4 | WO-4 | 28 | 686 |
28-630 | 27 x 1-1/4 | 27 x 1-1/4 | WO-4 | 32 | 694 |
- | 700 x 25C | 700C | WO-4 | 25 | 672 |
28-622 | 700 x 28C | 700C | WO-4 | 28 | 678 |
32-622 | 700 x 32C | 700C | WO-4 | 32 | 686 |
- | 27 x 1-3/8 | 27 x 1-3/8 | WO-2 | 37 | 704 |
>37-642 | >28 x 1-3/8 | >28 x 1-3/8 | >WO-2 | >37 | >716 |
HEタイヤ(Hooked Edgeの略)
タイヤの呼び | 適用リム | タイヤ総幅 (mm) |
タイヤ外径 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|
ISO(参考) | JIS | 呼び | 形式 | ||
47-406 | 20 x 1.75 | 20 x 1.75 | HE-1 | 45 | 501 |
47-406 | 20 x 1.75 | 20 x 1.50 | HE-5 | 43 | 501 |
- | 20 x 2.125 | 20 x 1.75 | HE-1 | 54 | 517 |
- | 22 x 1.75 | 22 x 1.75 | HE-1 | 45 | 552 |
- | 22 x 1.75 | 22 x 1.50 | HE-5 | 43 | 552 |
- | 24 x 1.50 | 24 x 1.75 | HE-1 | 40 | 594 |
47-507 | 24 x 1.75 | 24 x 1.75 | HE-1 | 45 | 603 |
- | 26 x 1.50 | 26 x 1.75 | HE-1 | 40 | 645 |
47-559 | 26 x 1.75 | 26 x 1.75 | HE-1 | 45 | 654 |
57-559 | 26 x 2.125 | 26 x 1.75 | HE-1 | 54 | 674 |