希望小売価格 | オンライン価格 | アウトレット | 認定中古車 | 中古車 | |
価格 | 定価 | 〜約80% OFF | エコ | エコ | エコ |
保守点検 | 2回 | 無 | 無 | 無 | 無 |
コストパフォーマンス | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
クラス | 正規 | 格安 | 格安 | 格安 | 格安 |
コンディション | 新車 | 新車 | 新車 | 新古車 | 中古車 |
保証制度 | 3年保証 | 1年保証 | 無 | 30日保証 | 無 |
返品 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
サービスレベル | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
レッカー | 無料 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 |
出張サービス | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
修理 | センドバック方式 | 持込修理 | 持込修理 | 持込修理 | 持込修理 |
PL保険 | 3億円 | 2億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
メンテナンス | メーカー | セルフ | セルフ | セルフ | セルフ |
対応方法 | 電話/LINE/メール | 電話/LINE/メール | LINE/メール | LINE/メール | LINE/メール |
サポート回数 | 20回 | 2回 | 1回 | 1回 | 無 |
ロードサービス | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
専任担当者 | 福祉用具専門相談員2名+ 介護ヘルパー3名 |
福祉用具専門相談員+ 介護ヘルパー2名 |
介護ヘルパー | 販売員 | 販売員 |